上海期货交易所期锡仓单日报(2023年05月22日)
来源:九商云汇 时间:
2023-05-22 15:53:11
(资料图)
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2378 | -50 |
| 中储大场 | 1390 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 469 | 0 | |
| 合计 | 4237 | -50 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2889 | 102 | |
| 广东炬申 | 1369 | -41 | |
| 合计 | 4258 | 61 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 8495 | 11 | |
关键词:
为您推荐
-
4月份新
23-05-22
-
恒生科指高开高走,现涨2 33%,现报3910 71点。两倍做多恒科ETF$07226 HK现涨超4%科网股方面,快手-W涨超5%
23-05-22
